Fusion Inductor Plumbing Parts Diagram

| Item | Part Number | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | V0000145 | 3 inch Tee |
| 2 | -- | M300 Clamp/Gasket |
| 3 | V0000167 | 3 inch to 2 inch Reducer |
| 4 | -- | M220 Clamp/Gasket |
| 5 | V0000129 | Drain Valve |
| 6 | -- | 2 inch Hose/Clamps |
| 7 | V0000042 | 2 inch Sweep 90 Hose Barb |
| 8 | -- | 1 inch Hose/Clamps |
| 9 | -- | 0.5 inch Push Fit Hose |
| 10 | -- | 0.375 inch Push Fit Hose |
| 11 | A0000059 | Air Valve |
| 12 | A0000060 | Jug Rinse Valve |
| 13 | A0000061 | Tank Rinse Valve |
| 14 | -- | Pressure Regulator |
| 15 | -- | Check Valve |
| 16 | -- | Jug Rinse Tube |
Installed in the Frame
Section titled “Installed in the Frame”For reference, here is the same plumbing installed in the Fusion Inductor frame:
