Diagrama de Peças da Tubulação do Fusion Inductor

| Item | Número da Peça | Nome da Peça |
|---|---|---|
| 1 | V0000145 | Tê de 3 polegadas |
| 2 | -- | Abraçadeira/Junta M300 |
| 3 | V0000167 | Redutor de 3 para 2 polegadas |
| 4 | -- | Abraçadeira/Junta M220 |
| 5 | V0000129 | Válvula de Drenagem |
| 6 | -- | Mangueira/Abraçadeiras de 2 polegadas |
| 7 | V0000042 | Conexão Curva de 90° de 2 polegadas para Mangueira |
| 8 | -- | Mangueira/Abraçadeiras de 1 polegada |
| 9 | -- | Mangueira de Encaixe Rápido de 0.5 polegada |
| 10 | -- | Mangueira de Encaixe Rápido de 0.375 polegada |
| 11 | A0000059 | Válvula de Ar |
| 12 | A0000060 | Válvula de Enxágue de Galões |
| 13 | A0000061 | Válvula de Enxágue do Tanque |
| 14 | -- | Regulador de Pressão |
| 15 | -- | Válvula de Retenção |
| 16 | -- | Tubo de Enxágue de Galões |
Instalado no Chassi
Seção intitulada “Instalado no Chassi”Para referência, aqui está a mesma tubulação instalada no chassi do Fusion Inductor:
