Diagrama de Piezas de Tubería del Fusion Inductor

| Ítem | Número de Parte | Nombre de la Pieza |
|---|---|---|
| 1 | V0000145 | Tee de 3 pulgadas |
| 2 | -- | Abrazadera/Junta M300 |
| 3 | V0000167 | Reductor de 3 a 2 pulgadas |
| 4 | -- | Abrazadera/Junta M220 |
| 5 | V0000129 | Válvula de Drenaje |
| 6 | -- | Manguera/Abrazaderas de 2 pulgadas |
| 7 | V0000042 | Conexión Barbada Curva de 90° de 2 pulgadas |
| 8 | -- | Manguera/Abrazaderas de 1 pulgada |
| 9 | -- | Manguera de Ajuste Rápido de 0.5 pulgadas |
| 10 | -- | Manguera de Ajuste Rápido de 0.375 pulgadas |
| 11 | A0000059 | Válvula de Aire |
| 12 | A0000060 | Válvula de Enjuague de Bidón |
| 13 | A0000061 | Válvula de Enjuague de Tanque |
| 14 | -- | Regulador de Presión |
| 15 | -- | Válvula de Retención |
| 16 | -- | Tubo de Enjuague de Bidón |
Instalado en el Bastidor
Sección titulada «Instalado en el Bastidor»Como referencia, aquí está la misma tubería instalada en el bastidor del Fusion Inductor:
