Схема деталей трубопровода Pro Inductor

| Позиция | Номер детали | Название детали |
|---|---|---|
| 1 | -- | Шланг и хомуты 1 дюйм |
| 2 | -- | Шланг Push Fit 0,5 дюйма |
| 3 | -- | Шланг Push Fit 0,375 дюйма |
| 4 | A0000061 | Клапан ополаскивания бака |
| 5 | A0000060 | Клапан ополаскивания канистры |
| 6 | A0000059 | Воздушный клапан |
| 7 | -- | Узел трубки ополаскивания канистры |
| 8 | -- | Регулятор воздуха |
| 9 | -- | Обратный клапан |
| 10 | V0000042 | Штуцер 90° плавный M220 |
| 11 | -- | Шланг и хомуты 2 дюйма |
| 12 | V0000041 | M220 x 2 дюйма FPT |
| 13 | V0000169 | M100 x 1 дюйм FPT |
Сливной клапан
Заголовок раздела «Сливной клапан»Сливной клапан не устанавливается на заводе — он поставляется в коробке отдельно.

| Позиция | Номер детали | Название детали |
|---|---|---|
| 1 | V0000129 | Сливной клапан |
| 2 | E0000055 | Короткий кабель ARAG CANbus |
Установлено в раме
Заголовок раздела «Установлено в раме»Для справки — та же трубопроводная система, установленная в раме Pro Inductor:
