Діаграма деталей трубопроводу Fusion Inductor

| Позиція | Номер деталі | Назва деталі |
|---|---|---|
| 1 | V0000145 | Тройник 3 дюйми |
| 2 | -- | Хомут/прокладка M300 |
| 3 | V0000167 | Перехідник 3 на 2 дюйми |
| 4 | -- | Хомут/прокладка M220 |
| 5 | V0000129 | Зливний клапан |
| 6 | -- | Шланг/хомути 2 дюйми |
| 7 | V0000042 | Шланговий штуцер Sweep 90, 2 дюйми |
| 8 | -- | Шланг/хомути 1 дюйм |
| 9 | -- | Шланг Push Fit 0,5 дюйма |
| 10 | -- | Шланг Push Fit 0,375 дюйма |
| 11 | A0000059 | Повітряний клапан |
| 12 | A0000060 | Клапан промивання каністри |
| 13 | A0000061 | Клапан промивання бака |
| 14 | -- | Регулятор тиску |
| 15 | -- | Зворотний клапан |
| 16 | -- | Трубка промивання каністри |
Встановлено в рамі
Section titled “Встановлено в рамі”Для довідки — ось той самий трубопровід, встановлений в рамі Fusion Inductor:
